Montane SLIPSTREAM TWIN SKIN Damenshorts, blau
Die Kombination aus lockerer Außenhose und elastischer Innenhose aus eng anliegendem Carvico Econyl-Material macht diese Kombination zur idealen technischen Bekleidung für Trail- und Ausdauerläufe.
Hergestellt aus superleichtem Aeroflyte QD-Gewebe für die Außenshorts und CARVICO für die Innenshorts aus regeneriertem Nylon ECONYL®, sind Atmungsaktivität und Komfort auf Ihren Trails garantiert. Mehrere Taschenoptionen bieten viel Stauraum für Gels und das Nötigste. Ein elastischer Bund mit innenliegendem Kordelzug hält alles an Ort und Stelle.
Material:
- Bund und Innenhose aus regeneriertem CARVICO-Nylon mit Econyl
- Outdoor-Shorts aus superleichtem, dehnbarem und schnell trocknendem Aeroflyte QD-Material mit UPF 30+ UV-Schutz
- Innenlänge der Hose 13 cm (UK10)
- dehnbarer Bund mit innenliegendem Kordelzug
- hintere Hüfttasche mit YKK-Reißverschluss
- Gesäßtaschen zum Einlegen von Gels
- reflektierende Details
- Sonnenschutz UPF 30+
- Run Fit – maßgeschneiderter Schnitt für Laufaktivitäten
- Gewicht: 125 g
- Größenbereich: UK6/XXS-UK16/XL
Geschlecht | Damen |
Farbe | blau |
Material | Stretch |
Sportart | Lauf, Trailrunning |
Produkt ID | 206906 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor