Dynafit Ultra Schuhe, yerba/thyme
Dynafit Ultra Schuhe
Der langstreckentaugliche Laufschuh mit maximalem Volumen und hervorragender Dämpfung wird Sie mit sofortigem Komfort überraschen.Leicht, komfortabel und leistungsorientiert – der Ultra wurde speziell für lange Trailruns entwickelt und besticht durch seine ausgezeichnete Dämpfung und seinen bequemen Sitz. Egal ob Sie im alpinen Gelände oder auf weichem Waldboden laufen, mit dem Ultra sind Sie für jeden zusätzlichen Kilometer bereit
|
Atmungsaktives 3D mesh Obermaterial, eine nahtlose Zunge und schützende TPU-Verstärkungen im Zehenbereich erhöhen den Gesamtkomfort und Schutz
|
|
Der breitere Vorfußbereich des Schuhs fördert die Blutzirkulation und reduziert Schwellungen, was besonders bei ultra-langen Läufen geschätzt wird
|
|
Die klassische Schnürung mit flachen Schnürsenkeln hilft, den Druck gleichmäßig zu verteilen und hält den Fuß auch in anspruchsvollem Gelände fest an Ort und Stelle
|
|
Der Drop von 8 mm und die Konstruktion des Schuhs unterstützen einen natürlichen, flüssigen und dynamischen Absprung vom ersten bis zum letzten Kilometer
|
|
Dank der gedämpften Zwischensohle bietet er ein hohes Maß an Dämpfung und schützt die Füße auch bei mehrstündigen Läufen im Gelände
|
|
POMOCA Sohle mit offenem Profil sorgt fr zuverlssige Traktion auf verschiedenen Oberflchen
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | yerba/thyme |
| Material | Plastik, synthetisches Material, Gummi |
| Saison | Sommer |
| Wasserdichtigkeit | Nein |
| Schnürung | klassisch |
| Sprengung | 8 mm |
| Schritt | neutral |
| Dämpfung | hoch |
| Gewicht | 280 g |
| Produkt ID | 351004 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail-Graphic
| Fußlänge (cm) | UK | EU | US (Männer) | US (Frauen) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 23,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24,5 | 5.5 | 38,5 | 6.5 | 7,5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25,5 | 6.5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28,5 | 9,5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 29,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30,5 | 11.5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31,5 | 12,5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Fußlänge (cm) | UK | EU | US (Männer) | US (Frauen) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21,5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
| 22,5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23,5 | 5.5 | 38,5 | 6.5 | 7,5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24,5 | 6.5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
| 25 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
| 25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27,5 | 9,5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44,5 | 11 | - |
| 28,5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29,5 | 11.5 | 46,5 | 12,5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30,5 | 12,5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48,5 | 14 | - |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor