Dynafit TRAIL REFLECTIVE Hose, black out
Dynafit TRAIL REFLECTIVE Hose
Diese Hose ist die ideale Wahl für alle Ausdauersportler, die auch bei kühlerem Wetter in Form bleiben wollen. Sie wurde entwickelt, um Ihnen maximale Bewegungsfreiheit und hervorragenden thermischen Komfort in der Übergangszeit zu bieten, wenn es draußen schon kühl ist, aber für Thermohosen noch zu warm. Dank ihres Schnitts ist sie perfekt für diejenigen, die ein lockereres Tragegefühl gegenüber engen Leggings bevorzugen.|
Leichtes, aber dehnbares Gewebe mit Mikroperforationen sorgt für ausgezeichnete Atmungsaktivität und effektive Belüftung bei intensivem Training
|
|
Die 4-Way stretch Materialelastizität garantiert uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, die Sie bei jedem Schritt im Gelände schätzen werden.
|
|
Der elastische Bund mit Verstellfunktion sorgt für eine perfekte Passform am Körper
|
|
Praktische Taschen, darunter eine Gesäßtasche mit Reißverschluss, bieten sicheren Platz für Ihr Smartphone, Schlüssel oder Energiegel.
|
|
Flache Nähte eliminieren unangenehme Reibung und minimieren das Risiko von Hautirritationen, wodurch der Gesamtkomfort bei langen Läufen erhöht wird
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | black out |
| Material | Stretch, synthetisches Material |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | Lauf, Trailrunning |
| Gewicht | 113 g |
| Materialzusammensetzung | 87 % Polyamid, 13 % Elastan |
| Produkt ID | 369725 |
Herrenbekleidung
Größenumrechnung
| INT | EU | US | US-Hosen (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | Größe | 30 |
| M | 48 | Mit | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
T-Shirts, Sweatshirts, Jacken
| Größe | Körpergrößee (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor