Sir Joseph Trivor Jacke, limet/blue/black
Sir Joseph Trivor Jacke
Die Trivor Jacke ist eine technische Membran-Daunenjacke, die das vielseitigste Modell in der Kollektion der Marke darstellt. Sie wurde für aktive Anhänger von Wintersportarten – Bergsteigen, Skitourengehen und Hochgebirgstouren (VHT) – entwickelt, wo sie kompromisslosen Schutz vor Feuchtigkeit und Kälte unter anspruchsvollen und wechselhaften alpinen Bedingungen bietet. Sie ist der direkte Nachfolger des beliebten Modells Shiprock Man, angereichert mit wasserdichten Reißverschlüssen und verbesserten Details.|
Das obere zweilagige Membranmaterial Exel Dry® STREAM mit DWR-Behandlung bietet hohen Schutz vor Schnee und Regen bei gleichzeitig hervorragender Atmungsaktivität
|
|
Gänsefedern 90/10 mit einer Bauschkraft von 650 cuin/oz (150 g Füllung) sorgen für zuverlässigen Wärmekomfort bis -10 °C
|
|
Die geschlossene X-Kammerkonstruktion verhindert das Verrutschen der Daunen, wodurch Kältebrücken eliminiert und die Pflege der Jacke, einschließlich des Waschens, vereinfacht wird
|
|
Verklebte Nähte und wasserdichte YKK-Reißverschlüsse maximieren den Schutz vor dem Eindringen von Wasser
|
|
Die tiefe, verstellbare Kapuze ist so konzipiert, dass sie mit einem Helm kompatibel ist, aber sie ist nicht isoliert, um das Gehör in kritischen Situationen nicht einzuschränken
|
|
Der Zwei-Wege-Knochenreißverschluss YKK ermöglicht die Regulierung der Belüftung und den Zugang zum Klettergurt
|
|
Die Jacke hat einen verlängerten Rücken, anatomische Ärmel, eine interne Reißverschlusstasche mit einer speziellen Tasche für Dokumente und eine große offene Innentasche für Brillen/Handschuhe
|
|
Die linke Außentasche dient nach dem Umstülpen als integrierter Stauraum
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | limet/blue/black |
| Material | synthetisches Material, Gefieder, DWR-Behandlung |
| Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 20 000 mm |
| Atmungsaktivität | 20 000 g/m2/24h |
| Gewicht | 650 g |
| Materialzusammensetzung | Hauptmaterial: 100 % Polyester (Exel Dry® STREAM Membrangewebe und Softex® 20D DWR Innengewebe) Füllung: 90/10 Gänsefedern (650 cuin) |
| Produkt ID | 374362 |
Herrenwesten, Jacken
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 195-205 |
| Brustumfang (cm) | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-130 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Sitzumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| Hals - Handgelenk (frei hängender Arm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 |
| Schulter - Handgelenk (gebeugte Schulter) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
Herrenhosen
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht (kg) | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 |
| Taillenumfang (cm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Sitzumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Taille - Knöchel (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor