ORTOVOX 2.5L Civetta Damenjacke, dark wild berry
Als registrierter ausländischer Mehrwertsteuerzahler kannst du bei uns umsatzsteuerfrei einkaufen. Mehr Info
ORTOVOX 2.5L Civetta Damenjacke
Die ultraleichte 2,5-Lagen Damenjacke besticht vor allem durch ihr geringes Gewicht und ihre Elastizität, die dir unter allen alpinen Bedingungen absolute Bewegungsfreiheit bietet und die hervorragende Dermizax®DTMembrane dich vor äußeren Einflüssen schützt. Die Jacke ist aus einer Kombination von leistungsstarken technischen Materialien gefertigt, die ihr ein perfektes Verhältnis von Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität verleihen. Zum Schutz der Umwelt ist sie jetzt auch komplett PFC-frei.Diese leichte Jacke ist der ideale Begleiter für Hochgebirgstouren, wo du ihr geringes Gewicht, ihre Packbarkeit und den Schutz, den sie dir immer bietet, zu schätzen wissen wirst.
|
Extrem leicht und atmungsaktiv
|
|
Wasser- und winddicht
|
|
Flexibel verstellbare Kapuze
|
|
Eine Brusttasche, in der die gesamte Jacke verstaut werden kann
|
|
Elastische Ärmelbündchen und elastischer Saum
|
|
Das 20D Merino Hardshell Light Oberflächenmaterial ist in 2 Richtungen dehnbar
|
|
Die porenfreie Membran DERMIZAX® DT ist pflegeleicht und hat eine lange Lebensdauer
|
|
Patentiertes Micro Bead Structure-Futter – angenehm auf der Haut
|
|
Passform – Regular Fit
|
|
Der umlaufende Gummizug und der verstärkte Schirm sorgen für optimalen Tragekomfort bei Wind und Regen
|
|
Dezente MERINO COOL-Einsätze im Kinn- und Stirnbereich erhöhen den Tragekomfort
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | dark wild berry |
| Material | andere Membran, Stretch, Merino Wolle, synthetisches Material, Tencel, hardshell |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Lauf, Skibergsteigen, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 10.000 – 15.000 mm |
| Wassersäule | 10 000 mm |
| Atmungsaktivität | 20 000 g/m2/24 h |
| Gewicht | 160 g |
| Materialzusammensetzung | Hauptmaterial - Außenmaterial: 100 % Polyamid Membran: 100 % Polyurethan Details: 52 % Schurwolle (OWP MERINO) + 33 % Lyocell (TENCEL™ ) + 15 % Polyamid |
| Produkt ID | 266314 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Länge der Innennaht (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Höhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Länge der Innennaht (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Größe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex-Bekleidung
| Größe (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | XS | Mit | M | L | XL | ||
| Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Herren | Mit | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor