Northfinder JULIANNE Damenjacke, Greenpurple
Northfinder JULIANNE Jacke
Leichte, gefütterte Hybridjacke besticht durch ihren kontrastreichen Stil und ihre hervorragenden Eigenschaften. Die Konstruktion ist elastisch. Sie ist windabweisend und isoliert gut an kühlen Morgen. Schultern und Ärmel können mit äußerer Feuchtigkeit umgehen, aber starkem Regen oder Schneefall wird die Jacke am besten unter einer wasserdichten Schicht standhalten. Softshell an den Ärmeln schützt die synthetische Mikrofaserisolierung. Das feine und leichte Gewebe vorne und hinten ist stilvoll gesteppt. Hier sorgt, wie an den Ärmeln, synthetische Mikrofaser für Wärme. Die gefütterte Kapuze ist in zwei Richtungen verstellbar. Zusammen mit dem Kragen sorgen sie dafür, dass Sie nicht vom Wind überrascht werden. Und wenn es richtig bläst, stellen Sie den unteren Saum einfach seitlich ein. Der Hauptreissverschluss wird innen von einer Leiste geschützt und ist mit einem Kinnschutz versehen. Die Manschette am Ärmel können Sie mit Klettverschluss enger stellen und fixieren. Wenn Sie die Taschen nicht mit Mütze und Handschuhen füllen, wärmen Sie darin bequem Ihre Hände und verstauen dann Ihr Handy in einer der Innentaschen. Der Vorteil der gefütterten Jacke ist ihre Vielseitigkeit. Sie hält Sie im Trend, hält Sie warm, blockiert den Wind und lüftet bei Bedarf gut.|
Leichte Damen-Hybridjacke mit stylischem Kontrast aus matten Softshell-Ärmeln und gesteppten Front- und Rückenpartien
|
|
Die geformte Konstruktion kombiniert strapazierfähiges Softshell-Material an Kapuze und Ärmeln mit weicher, isolierender Mikrofaser unter einem leichten Mantel
|
|
Die isolierte Jacke schützt vor Wind und Feuchtigkeit in den Bergen, aber auch auf den Straßen deiner Stadt
|
|
Die Jacke hat eine ideale Bewegungsfreiheit und lässt keinen Wind herein
|
|
Hybridjacke mit Softshell-Ärmeln und isolierten Einsätzen vorne und hinten
|
|
Reflektierende Elemente
|
| Geschlecht | Damen |
| Größe | XS - 2XL |
| Farbe | Greenpurple |
| Material | Softshell |
| Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 10.000 mm |
| Atmungsaktivität | 10000 g/m2/24h |
| Produkt ID | 181269 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor