Ortovox Westalpen Swisswool Hybrid Damenjacke, dirty daisy
ORTOVOX Westalpen Swisswool Hybrid Damenjacke
Funktionelle Damenjacke ORTOVOX WESTALPEN SWISSWOOL HYBRID kombiniert Schweizer Wolle SWISSWOOL mit tasmanischer Merinowolle in einem einzigartigen MERINO FLEECE GRID-Strick. Dank dieser Kombination ist die Jacke extrem leicht, atmungsaktiv und hält Sie gleichzeitig immer warm und bequem. Die mit SWISSWOOL isolierten Brust- und Schulterpartien sind mit einem dicht gewebten Polyamidmaterial bedeckt, das Ihre am stärksten beanspruchten Stellen vor Wind schützt. Schweizer Wolle verbindet sich mit tasmanischer Leichtigkeit und bietet eine einzigartige Kombination aus natürlicher Schweizer Wolle SWISSWOOL®, die perfekt Wärme isoliert, und Futter aus MERINO FLEECE GRID- Material mit tasmanischer Merinowolle. An den empfindlichsten Zonen enthält die Jacke eine SWISSWOOL® Isolationsschicht mit einem Gewicht von 70 g/m². Einzelne Dämmplatten bestehen aus Platten, die im flexiblen und windabweisenden Material TEC-STRETCH verborgen sind
Entwickelt für anspruchsvolle körperliche Aktivitäten, was einer hohen Atmungsaktivität entspricht
|
Sie ist aus hochelastischem Material und sportlich geschnitten
|
Für thermischen Komfort sorgen die SWISSWOOL®-Isolierschicht, der Stehkragen und die elastischen Bündchen an den Ärmeln und am unteren Saum
|
Die Jacke ist mit einer praktischen Handy-Brusttasche ausgestattet
|
Sie vereint die Vorteile von Merinowolle mit einer strapazierfähigen Polyester-Außenoberfläche
|
Geschlecht | Damen |
Größe | XS - XL |
Farbe | Dirty Daisy |
Material | Materialmischung |
Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
Material-Zusammensetzung | Hauptmaterial: 66 % Polyester, 21 % Wolle (MERINO), 7 % Polyamid, 6 % Elastan. Äußere Einsätze: 100 % Polyamid. Füllung: 75 % Schurwolle (SWISSWOOL), 25 % Polylactid |
Gewicht | 246 g |
Produkt ID | 184543 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor