Ortovox Sedrun Damenjacke, pazifikgrün
Ortovox Sedrun Jacke
Die doppellagige Damenjacke ORTOVOX SWISSWOOL SEDRUN vereint die Eigenschaften einer Hardshell mit hervorragenden Isoliereigenschaften. Außen schützt die leistungsstarke DERMIZAX® EV- Membran vor Wind und Wasser, innen SWISSWOOL BLACK, die Wolle schwarzer Schafe aus den Schweizer Alpen. Im Vorderteil, am Rücken, in den Ärmeln und in der Kapuze ist eine Füllung mit einem Gewicht von 60 g/ m² eingearbeitet. Dank des konkurrenzlosen Verhältnisses von Gewicht und Isolierung ist er der ideale Begleiter beim Freeride.
In zwei Richtungen verstellbare Kapuze, helmkompatibel
|
2-Wege-Reißverschluss
|
1 Ärmeltasche für Skipass
|
2 große Brusttaschen, die auch mit einem Rucksack zugänglich sind, mit integriertem Mesh für ein Handy
|
2 große Fronttaschen
|
2 Innentaschen mit Reißverschluss
|
Belüftungsreißverschlüsse in den Achseln
|
Verstellbare Ärmelbündchen
|
Abnehmbarer Kragen gegen Schnee in der Taille
|
Verstellbarer unterer Saum
|
Wind- und wasserabweisende DERMIZAX® EV-Membran
|
SWISSWOOL BLACK – Isolierung von seltenen schwarzen Schafen
|
Geschlecht | Damen |
Größe | XS - XL |
Farbe | pacific green |
Material | Materialmischung |
Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
Wassersäule | 20000 mm |
Atmungsaktivität | 20000 g/m2/24h |
Gewicht | 708 g |
Produkt ID | 185734 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor