Northfinder KASH Jacke
Wer einmal ein richtiges Abenteuer erlebt hat, gibt sich nicht einfach mit irgendetwas zufrieden. Eine einfache, aber strapazierfähige Jacke mit Baumwollanteil bietet ein perfekt zeitloses praktisches Design und bietet ganzjährigen Einsatz. Auf Touren oder bei Streifzügen durch Frühlingswälder wird sie zum idealen Begleiter. Sie ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklung und Materialtests. Die geformte Konstruktion mit Raglanärmeln kompensiert ausreichend das dickere Material, damit die Bewegung immer flüssig bleibt. Mit einer Hand stellst du die Öffnung der technischen Kapuze ein und mit der anderen fixierst die Jacke an den Seiten. Reißverschlusstaschen verstauen alles Nötige und in der Brusttasche finden auch Handy oder Ausweise Platz. Wenn du das Material ausreichend mit Wachs behandelst, hält die Jacke Wind stand und schützt vor Feuchtigkeit, und du kümmerst dich um den Planeten.|
Das dicke und strapazierfähige Material bleibt dank der gewebten Mischung aus Polyamid und Baumwolle hoch atmungsaktiv
|
|
Geformte Konstruktion mit integrierter Kapuze, Raglanärmeln und einem Nackenband sorgen für hohen Tragekomfort
|
|
Die Kapuze ist in zwei Richtungen verstellbar und ermöglicht dank des Schirms dennoch eine ausreichende Sicht
|
| Geschlecht | Herren |
| Größe | XS - 4XL |
| Farbe | dark green |
| Material | andere Membran, Baumwolle, synthetisches Material |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 10.000 – 15.000 mm |
| Saison/Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
| Wassersäule | 10 000 mm |
| Atmungsaktivität | 10 000 g/m2/24h |
| Produkt ID | 174679 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor