Montane FEATHERLITE TRAIL Jacke, grün
Dank des Wind Barrier Dynamic-Gewebes, das außergewöhnlich leicht (ca. 110 g), schnell trocknend und atmungsaktiv ist, ist die Featherlite Trail Jacket eine bequeme, schützende Schicht mit Elastan, die die Körpertemperatur reguliert und gleichzeitig den Wind abhält Kalte Tage in den Bergen. Es ist ideal zum Trailrunning.
Material:
- Das ultraleichte Stretchmaterial Wind Barrier Dynamic ist schnell trocknend und außergewöhnlich atmungsaktiv
- Material mit dauerhaft wasserabweisender DWR-Behandlung
- Jackenschnitt für aktive Bewegung, vorgeformte Schultern und Ellbogen
- verlängertes Rückenteil der Jacke
- Unterarmbelüftungen
- Hauptreißverschluss vorne – hochwertiger halbautomatischer YKK-Reverse-Coil mit halbautomatischem Schieber und internem Schutzbein
- Vorderteil des Kragens aus feinem und weichem Mikrofleece
- Brusttasche mit Reißverschluss, in der Tasche eine Öffnung für Handy oder MP3-Kopfhörer
- Ärmel mit elastischen Bündchen und Daumenlöchern
- Der untere Rand der Jacke ist mit einem verstellbaren Saum versehen, der Wärmeverlust verhindert
- Reflektierende Details der VIA Trail Series
- Die Tasche dient gleichzeitig als Hülle für die Jacke
Geschlecht | Herren |
Farbe | grün |
Material | Stretch |
Saison | Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Lauf, Trailrunning, Camping |
Produkt ID | 160081 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor