Bergans of Norway Microlight Damenjacke, Olivgrün/Rauchblau
Bergans of Norway Microlight Damenjacke
Die Microlight-Jacke ist eine der beliebtesten von Bergans. Dieser Klassiker kommt jetzt mit einem moderneren und verbesserten Schnitt. Die Nähte an den Schultern und an den Seiten sind versetzt, sodass die Jacke auch anspruchsvolleren Einsätzen standhält. Das winddichte und leichte Material ist immer noch das gleiche und bietet Ihnen erstklassigen Schutz vor Wind. 4-Wege-Stretch sorgt für hervorragende Bewegungsfreiheit. Die Jacke trocknet schnell und hat ein sehr kleines Packvolumen, wodurch sie nur ein Minimum an Platz im Rucksack einnimmt. Wenn Sie Bergans Microlight noch nicht ausprobiert haben, dann tun Sie es!- Tolle Passform und Haltbarkeit
- Winddichtes und leichtes Material für erstklassigen Windschutz
- Schnell trocknend und kleines Verpackungsvolumen für einfache Lagerung
Geschlecht | Damen |
Farbe | Olive Green/Smoke Blue |
Material | Stretch |
Sportart | Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, Fitness, lifestyle |
Produkt ID | 232743 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor