Montane Phase Jacke, Mitternachtsgrau
Als registrierter ausländischer Mehrwertsteuerzahler kannst du bei uns umsatzsteuerfrei einkaufen. Mehr Info
Montane Phase-Jacke
Die leichte und klein verpackbare Membranjacke aus 40 Denier GORE-TEX Performance Technology bietet zuverlässigen Schutz vor den Elementen auf exponierten Wegen. Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität, die Eigenschaften, die Sie benötigen, wenn Sie sich in den Bergen bewegen, und dabei leicht und verpackbar bleiben. Voll verstellbare, aufrollbare Kapuze mit Dreipunktverstellung, mit verstärktem Rand und Platz für einen Kletterhelm, vollständig verklebter Jackenkonstruktion und geringem Gewicht ist eine ideale Wahl.Eigenschaften:
- Vollverklebte Konstruktion der Jacke
- stufenlos verstellbare, aufrollbare Kapuze mit Dreipunktverstellung, mit verstärktem Rand, mit Platz für einen Kletterhelm
- Zwei-Wege-Hauptreißverschluss, geeignet zum Einfrieren von YKK AQUAGUARD VISLON
- zwei Außentaschen mit YKK AQUAGUARD-Reißverschluss
- eine innere Brusttasche mit Reißverschluss
- geformte Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verstellbarer Saum mit Kordelzug
- Hergestellt aus leichtem, wasserdichtem und atmungsaktivem 40 Denier GORE-TEX Performance Technolog-Material
| Farbe | midnight grey |
| Material | Gore-tex |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | > 28 000 mm |
| Gewicht | 430 g |
| Produkt ID | 237762 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor