Montane MINIMUS Damenjacke, blau
Montana MINIMUS Jacke
Universelle, ultraleichte Drei-Jahreszeiten-Damenjacke, geeignet für Reisen, für körperlich anspruchsvolle Aktivitäten, für unvorhersehbares Bergwetter, wenn Gewicht und Komfort für Sie eine Schlüsselrolle spielen.
Die Jacke ist mit Mikrobändern verklebt, die die Atmungsaktivität der Jacke nicht beeinträchtigen
|
Die technische Konstruktion verhindert, dass sich der untere Jackenrand bei erhobenen Armen abhebt
|
Ergonomisch genähte Ärmel für leichte Bewegung
|
Voll verstellbare Kapuze mit Zusammenziehen an drei Stellen
|
Die Größe der Kapuze ist variabel, sie kann auch über einen Kletterhelm gezogen werden
|
Leicht verstellbare Kapuze mit einer Hand, die Kapuze kann mit einem Klettverschluss-Streifen aufgerollt werden
|
Der Hauptreißverschluss auf der Vorderseite ist wasserabweisend AquaGuard (Reißverschluss mit einer Innenklappe mit Ablaufrinne abgedeckt)
|
Das obere Ende des Hauptreißverschlusses ist zur Sicherheit mit Stoff abgedeckt
|
Große Netztasche, z.B. für die Karte
|
Am Ende der Ärmel befindet sich eine Klettmanschette, die zum Schutz der Hände bei schlechtem Wetter dient
|
Das Zusammenziehen der Unterkante der Jacke verhindert, dass Wärme entweicht
|
Reflektierende Details, die über den gesamten Umfang der Jacke verteilt sind
|
Die Brusttasche dient auch als Hülle zum Packen der Jacke
|
Geschlecht | Damen |
Größe | 34 - 42 |
Farbe | blau |
Material | synthetisches Material |
Saison | Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
Atmungsaktivität | 20 000 g/m²/24h |
Wassersäule | 20 000 mm |
Produkt ID | 157607 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor