Patagonia Granite Crest Rain Damenjacke, ellwood green
Patagonia Granite Crest Regenjacke für Damen
Eine leichte, dreilagige wasserdichte Jacke, die für ganztägige Wanderungen bei regnerischen und widrigen Bedingungen entwickelt wurde, bei denen zuverlässiger Schutz und effektive Atmungsaktivität entscheidend sind. Bei der Herstellung wird besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Recyclingmaterialien werden mit hoher technischer Leistungsfähigkeit kombiniert, sodass Sie trocken und komfortabel bleiben, ohne die Natur unnötig zu belasten. Dank seines geringen Gewichts und der guten Packbarkeit wird es ein unverzichtbarer Bestandteil Ihrer Outdoor-Ausrüstung werden.|
Zuverlässiger Schutz vor widrigen Wetterbedingungen wird durch eine dreilagige Konstruktion mit einer H2No® Performance Standard Membran gewährleistet, die außergewöhnliche Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität bietet.
|
|
Die Jacke besteht zu 100 % aus recyceltem NetPlus® Ripstop-Nylon, das aus recycelten Fischernetzen gewonnen wird und somit aktiv zur Reduzierung der Meeresverschmutzung beiträgt.
|
|
Die dauerhaft wasserabweisende (DWR) Beschichtung ist PFC/PFAS-frei und umweltfreundlich.
|
|
Zwei-Wege-Reißverschlüsse mit Wasserdichtigkeit unter den Achseln ermöglichen eine effektive und schnelle Belüftung bei anstrengender Aktivität und regulieren die Körpertemperatur.
|
|
Die zweiteilige, verstellbare Kapuze mit laminiertem Schirm lässt Wasser effektiv abperlen und ist so konzipiert, dass sie auch beim Tragen eines Kletterhelms eine gute Sicht bietet.
|
|
Es lässt sich problemlos in seiner eigenen linken Brusttasche verstauen, was das Tragen erleichtert und Platz im Rucksack spart.
|
|
Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche sind so positioniert, dass sie auch mit Rucksack-Hüftgurt oder Sitzgurt leicht zugänglich sind.
|
|
Hergestellt in einer Fair Trade Certified™ -Fabrik
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | ellwood green |
| Material | synthetisches Material, DWR-Behandlung |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | nicht spezifiziert |
| Gewicht | 357 g |
| Materialzusammensetzung | 100 % recyceltes Polyamid |
| Produkt ID | 376693 |
| Größen | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüften (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Größen | Taille (cm) | Hüften (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Körbchen | Unterbrust (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor