Montane ANTI-FREEZE Jacke, Braunviolett
Die perfekte Balance zwischen Wärme, Packbarkeit und Gewicht, das ist die Anti-Freeze Hoodie Jacke. Sie ist aus leichten recycelten Materialien gefertigt und mit hochwertiger Daunen gefüllt. Verwendung als Midlayer oder Außenlayer für den Einsatz bei kalten Bedingungen.
Material:
- leichtes 100% recyceltes PERTEX QUANTUM ECO mit PFC-freier DWR-Imprägnierung, umweltfreundlicher
- Füllung – 140 g (Größe M) Entendaunen, 90/10, 750+ hohe Qualität, diese Daunen sind perfekt imprägniert (DWR - HyperDRY Daunen-Imprägnierung)
- Das Futter besteht zu 100% aus recyceltem Material, ist hoch atmungsaktiv, schnell trocknend und angenehm auf der Haut: PEAQ Down ECO mit PFC-freier DWR-Imprägnierung, umweltfreundlicher
- RDS-Zertifizierung und Herkunftsnachweis der Daunen
- gesteppte Mikrokammer-Konstruktion zur Vermeidung von Füllungsverschiebung
- verstellbare, isolierte Kapuze
- YKK-Reißverschluss, abgedeckt durch eine interne Leiste
- zwei Außentaschen mit Reißverschluss
- Innentasche auf der Brust mit Reißverschluss
- elastische Ärmelbündchen
- verstellbarer Saum
- inklusive Kompressionsbeutel
- Gewicht: 360 g
- Rückenlänge: 73 cm (M)
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | lila |
| Material | synthetisches Material, Gefieder, DWR-Behandlung |
| Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Produkt ID | 299526 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor