Northfinder BU-62011OR Jacke, Stein
Eine leichte Isolierjacke mit tollen Parametern. Eine Jacke mit Kapuze sorgt für thermischen Komfort bei frostigen Bedingungen. Mit viel Einfühlungsvermögen beherrscht er die Tücken des aktiven Wintertourismus. Es eignet sich ideal als oberste Schicht bei trockenem und kaltem Wetter.
Das strapazierfähige Material verfügt über eine DWR-Schicht, die einen hydrophoben Schutz bietet. Es ist leicht und extrem weich, um die synthetische Füllung zu schützen. Die Konstruktion folgt Bewegungen gut. Die isolierte und verstellbare Kapuze verfügt über einen innenliegenden elastischen WIND-FLEX-Saum, der keinen Wind hereinlässt. Das elastische Bündchen sitzt gut am Unterarm und der untere Rand kann ausgefranst werden. Die Seitentaschen halten Ihre Hände warm und in den Innentaschen finden Handschuhe und ein Schal Platz.
Eine leichte Isoliermaschine mit perfekten Parametern kann der Konkurrenz der Besten ihrer Kategorie standhalten. Es speichert die Wärme gut, ist atmungsaktiv und bietet auch in feuchten Umgebungen eine stabile Leistung.
- Herrenjacke für den Alltag in der Übergangs- und Wintersaison
- Bulk-Synthetik-Fleece bietet den Vorteil der Wasserbeständigkeit von Synthetik und gleichzeitig die Weichheit und das geringe Gewicht von Daunen
- Die Oberfläche des Materials ist mit einer DWR-Imprägnierung versehen
AKTIVITÄTEN: Freizeit, Trekking
JAHRESZEIT: Herbst, Winter
ZUSAMMENSETZUNG: 85 % Nylon, 15 % Elasthan
VERLEGUNG: Außenschicht
SCHNITT: normaler Schnitt
UNTERER TEIL DER HOSE: verstellbares unteres Ende
HAUBE: Integrierte 3D-Haube
ISOLIERUNG: 3D-Kugeln wie Flusen
TASCHEN: zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
REISSVERSCHLÜSSE: YKK®-Reißverschlüsse
| Material | Materialmischung |
| Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
| Produkt ID | 185312 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor