Montane FEM ANTI-FREEZE XT Damenjacke, rot
Die Jacke bietet außergewöhnliche Wärme bei minimalem Gewicht, besteht aus leichten Recyclingmaterialien und ist mit hochwertigen Daunen gefüllt. Verwenden Sie es als superwarme Mittelschicht oder Außenschicht für den Einsatz bei kalten Bedingungen.
Material:
- leichtes 100 % recyceltes PERTEX QUANTUM ECO mit wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC umweltfreundlicher
- Füllung - 190 g (UK12) Entenfedern, 90/10, 750+ hohe Qualität, diese Feder ist perfekt imprägniert (DWR - HyperDRY wasserabweisende Behandlung von Federn)
- Das Futter ist aus 100 % recyceltem Material, hoch atmungsaktiv, schnell trocknend und angenehm im Griff: PEAQ Down ECO mit wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC, umweltfreundlicher
- RDS-Zertifizierung und Federherkunftskennzeichnung
- genähte Kammerkonstruktion, um das Ablösen der Füllung zu vermeiden
- voll verstellbare isolierte Kapuze, kompatibel mit einem Kletterhelm
- Zwei-Wege-YKK-VISLON-Reißverschluss mit Innenfalte
- zwei Außentaschen mit Reißverschluss
- innere Brusttasche mit Reißverschluss
- elastische Ärmel
- verstellbarer unterer Saum
- einschließlich Kompressionsverpackung
- Gewicht: 420 gr
- Rückenlänge: 67 cm (UK10)
Material | Materialmischung |
Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
Produkt ID | 186225 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor