Montane ANTI-FREEZE XPD Jacke, blau
Als registrierter ausländischer Mehrwertsteuerzahler kannst du bei uns umsatzsteuerfrei einkaufen. Mehr Info
Die Hochleistungs-Daunenjacke mit Kapuze wurde für den Schutz unter extremsten Bergbedingungen entwickelt und maximiert Schutz und Effizienz bei minimalem Gewicht. Das leichte Pertex Quantum Pro Eco bietet Schutz vor Wind und widrigem Wetter. Vermeidung von Füllungsverlusten und maximale Wärmespeicherung.
Material:
- leichtes, 100 % recyceltes 20D PERTEX QUANTUM PRO ECO mit wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC, umweltfreundlicher
- Füllung – 300 g Entenfedern, 90/10, 750+ hohe Qualität, diese Feder ist perfekt imprägniert (DWR – wasserabweisende HyperDRY-Behandlung der Federn).
- RDS-Zertifizierung und Identifizierung der Federherkunft
- Das Futter besteht zu 100 % aus recyceltem Material, ist hoch atmungsaktiv, schnell trocknend und fühlt sich angenehm an: 20D PEAQ Down ECO mit wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC, umweltfreundlicher
- Gesteppte Kammerkonstruktion zur Vermeidung von Füllungsverlusten und maximaler Wärmespeicherung
- voll verstellbare Kapuze mit verstärktem Rand
- Kragen mit innenliegendem gekämmtem Fleece für höheren Komfort
- elastische Ärmel
- Zwei-Wege-YKK-VISLON-Reißverschluss mit Innenklappe für einfachen Zugriff auf jedes Geschirr
- Brusttasche mit YKK-Reverse-Coil-Reißverschluss und interner Schutzhülle
- 2 Eingrifftaschen mit YKK-Reverse-Coil-Reißverschlüssen mit innerem Schutzbein
- Der untere Rand der Jacke ist mit einem verstellbaren Saum versehen, der Wärmeverlust verhindert
- Innentasche für einfachen Zugriff zur Aufbewahrung größerer Gegenstände
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | blau |
| Material | synthetisches Material, Gefieder, DWR-Behandlung |
| Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | nicht spezifiziert |
| Produkt ID | 237642 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor