Montane ALPINE 850 Jacke, schwarz
Als registrierter ausländischer Mehrwertsteuerzahler kannst du bei uns umsatzsteuerfrei einkaufen. Mehr Info
Perfekte alpine Isolierung für Ihre Expeditionen. Bei diesem außergewöhnlichen Wärme-Gewicht-Verhältnis zählt bei dieser Daunenjacke jedes Gramm. Die für die Bergwelt konzipierte Alpine 850-Jacke besteht aus hochleistungsfähigen, mit Hyperdry™ imprägnierten Gänsedaunen mit 850+-Füllung, die in einer optimierten Kammerkonstruktion mit ultraleichtem, aber strapazierfähigem 10D-Pertex-Quantum-Eco-Material umhüllt sind, das die Wärmeisolierung effektiv optimiert.
Material:
- leichtes, 100 % recyceltes 10 Denier PERTEX QUANTUM ECO mit wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC, umweltfreundlicher
- Füllung – 170 g Gänsefedern, 90/10, 850+ von hoher Qualität und Wärme, diese Feder ist perfekt imprägniert (DWR – wasserabweisende HyperDRY-Behandlung von Federn).
- RDS-Zertifizierung und Identifizierung der Federherkunft
- Das Futter besteht aus 100 % recyceltem, leichtem, atmungsaktivem Material 10D Pertex Quantum Eco mit wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC, umweltfreundlicher
Merkmale:
- Gesteppte Kammerkonstruktion zur Vermeidung von Füllungsverlusten und maximaler Wärmespeicherung
- voll verstellbare Kapuze für wirksamen Schutz vor kaltem Wind
- elastische Ärmel
- 2 Handtaschen mit YKK-Natulon-Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung wichtiger Dinge
- Der untere Rand der Jacke ist mit einem verstellbaren Saum versehen, der Wärmeverlust verhindert
- Zwei-Wege-YKK-VISLON-Reißverschluss mit Innenklappe für einfachen Zugriff auf jedes Geschirr
- Mountain Fit – der Schnitt bietet Platz für zusätzliche Schichten, um die Funktionalität zu erhöhen
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material, Gefieder, DWR-Behandlung |
| Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
| Saison | Winter |
| Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Produkt ID | 237636 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor