Bergans of Norway Oppdal Isolierte Jacke, Space Blue
Isolierte Herren-Skijacke Oppdal Ins Jkt
Material
4-fach flexibles 2L Bergans Element Active®. Wasserdicht (Wassersäule: min. 10.000 mm), winddicht und atmungsaktiv.
Haube
Große, verstellbare, helmtaugliche Kapuze.
Belüftung
Belüftungslöcher in der Achselhöhle mit Reißverschluss ausgestattet.
Taschen
Vordertaschen, Brusttaschen (Herrenmodell), Innentasche (Damenmodelle) und Skipasstasche.
Zusätzliche Funktionen
Recco®-Reflektor in der Kapuze. Geformte Ellenbogenärmel für mehr Bewegungsfreiheit.
Die Verwendung
Speziell für das Skifahren entwickelt.
Technische Details
Material: 2L Bergans Element Active®: 83 % Polyester / 17 % Elasthan (Spandex)
Isolierung: Bergans ArcticIsolierung: 100 % Polyester
Füllgewicht: 100 g/m²
Isolierte technische zweilagige Oberjacke, entwickelt zum Skifahren. Die Oppdal Isolationsjacke besteht aus winddichtem, wasserdichtem und atmungsaktivem Bergans Element Active® Material (Wassersäule: min. 10.000 mm), das weich und bequem ist und seine wärmeisolierenden Eigenschaften auch bei Nässe behält. Der hohe Kragen und die helmtaugliche Kapuze bieten perfekten Schutz vor Wind und Schnee.
Geschlecht | Herren |
Farbe | blau |
Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan |
Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
Saison | Winter |
Sportart | Skibergsteigen, Skifahren |
Produkt ID | 323966 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor