Patagonia Snowdrifter Bibs Damenhose, dulse mauve
Patagonia Snowdrifter Bibs Damenhose
Leichte Hosen halten Sie warm und trocken, von präparierten Pisten bis hin zu tiefem Schnee. Sie kombinieren elastisches Material für Leistung mit Wetterschutz, damit Sie unter allen Bedingungen trocken und komfortabel bleiben. Die SnowDrifter-Hose bietet 3-lagigen H2No® Performance Standard- Schutz aus 100 % recyceltem Polyester-Stretchmaterial, ideal für Fahrten im Pulverschnee.
Das leichte und flexible 3-Lagen-Gewebe H2No™ Performance Standard ist wasserdicht und atmungsaktiv, mit einer dauerhaft wasserabweisenden (DWR) Imprägnierung und einer weichen Polyester-Strick-Innenverstärkung, die Feuchtigkeit ableitet und Sie unter allen Bedingungen schützt, ohne die Mobilität einzuschränken
|
Die Stoffmembran und die DWR-Behandlung werden ohne absichtlich zugesetzte PFAS hergestellt
|
Vorne befinden sich weiche, bequeme und abnehmbare Träger für einen schnellen und einfachen Einstieg
|
Dank der seitlichen Belüftungsreißverschlüsse im Drop-Seat -Design können Sie Ihre Körpertemperatur schnell regulieren und Ihren Bedürfnissen nachkommen, ohne die Hose ausziehen zu müssen.
|
Die Innenärmel schützen vor Schnee und die Innenverstärkung gegen Abrieb schützt die Hose vor Schäden durch Ski und Katzen
|
Zwei Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss und eine große Brusttasche mit Reißverschluss und einer inneren Schlaufe zur Aufbewahrung von Wertsachen
|
Der versteckte RECCO®- Reflektor ermöglicht es Rettungskräften, im Falle eines Unfalls mithilfe eines Richtungssignals ihren Standort zu bestimmen
|
Hergestellt in einer Fair Trade Certified™-Fabrik
|
Geschlecht | Damen |
Farbe | schwarz |
Material | andere Membran, Stretch, synthetisches Material, Spandex/Elastan, DWR-Behandlung, hardshell |
Saison | Winter |
Sportart | Skibergsteigen, Skifahren |
Material-Zusammensetzung | Hauptmaterial: 100 % recyceltes Polyester Innenmaterial: 89 % Polyester, 11 % Elastan |
Gewicht | 600 g |
Produkt ID | 304668 |
Größen | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüften (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
0 | 81 | 64.5 | 89 | |
XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
4 | 86 | 70 | 94 | |
S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
8 | 91 | 75 | 99 | |
M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
12 | 98 | 81 | 105.5 | |
L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
16 | 106.5 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
20 | 117 | 100 | 124.5 | |
XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
Größen | Taille (cm) | Hüften (cm) | ||
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
0 | 25 | 64.5 | 89 | |
XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
4 | 27 | 70 | 94 | |
S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
8 | 29 | 75 | 99 | |
M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
12 | 31 | 81 | 105.5 | |
L | 14 | 32 | 85 | 109 |
16 | 33 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
20 | 35 | 100 | 124.5 | |
XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
Körbchen | Unterbrust (cm / inch) | ||||
---|---|---|---|---|---|
81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
A | XS | S | M | L | XL |
B | XS | S | M | L | XL |
C | S | M | M | XL | XL |
D | S | M | L | XL | XL |
DD | M | M | L | XL | XL |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor