Hose Karpos ROCK EVO, Indigo Bunting/Weltraum
Karpos ROCK EVO Hose
Die Herrenhose Karpos Rock Evo bietet Ihnen Komfort und Bewegungsfreiheit bei allen sommerlichen Outdoor-Aktivitäten.Grundmaterial: 90 % Polyamid, 10 % Elasthan
Die Vorderseite besteht aus angenehmem Nylonmaterial, das Schutz vor UV-Strahlung UPF40 und dank der DWR-Oberflächenbehandlung Schutz vor Wasser und Schmutz bietet
|
Der hintere und untere Teil der Hose besteht aus atmungsaktivem, doppelseitigem Stretchmaterial, ebenfalls mit DWR-Oberflächenbehandlung
|
Schlitz mit verstecktem Reißverschluss
|
Elastischer Bund mit Kordelzug
|
3 Vordertaschen mit YKK®-Reißverschlüssen
|
1 Gesäßtasche Mit YKK®-Reißverschluss
|
Geschlecht | Herren |
Sportart | Wandern, Klettersteige, Camping |
Saison | Sommer |
Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan, DWR-Behandlung |
Farbe | indigo bunting/outer space |
Gewicht | regular |
Isolierung | 2 |
Windbeständigkeit | 1 |
Atmungsaktivität | 4 |
Packbarkeit | 4 |
Produkt ID | 208951 |
Herrenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Innennaht der Hose (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Herrenhosen
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hüften (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Innennaht der Hose (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Damenhosen
IT Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 |
Kinderkleidung
Größe |
6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) |
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Derzeit liegen keine Fragen vor