Bergans of Norway Cecilie Mtn Softshell Damenhose, Solid Dark Grey/Solid Charcoal/Light Gold Yellow
Bergans of Norway Cecilie Mtn Softshell Damenhose
Super bequeme Outdoor-Hose, die zwei Arten von Softshell-Materialien kombiniert. Cecilie Mountain Softshell-Hosen verwenden ein stärkeres Material, das mehr Schutz bietet und haltbarer ist (mit einer wasserdichten PFAS-freien Oberfläche) an den Knien und am Gesäß. Die anderen Einsätze bestehen aus atmungsaktiverem Softshell. In der Taille befindet sich bequemes, weiches, saugfähiges und schnell trocknendes Material. Die Seitennähte wurden nach hinten verlegt, um Reibung und Scheuern des Materials zu minimieren und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Das Produkt verwendet von bluesign® zugelassene Materialien und Zubehör.Die Cecilie Mountain Softshell-Hose für Damen wurde in Zusammenarbeit mit der professionellen Abenteurerin und Kletterin Cecilia Skog entwickelt.
Material
Kombination aus 2 Softshell-Materialien mit 4-Wege-Flexibilität. Wind- und wasserabweisende PFAS-freie Oberflächenbehandlung auf Platten, die der Witterung ausgesetzt sind. Material mit höherer Atmungsaktivität an anderen Stellen. Geringes Gewicht und maximale Packbarkeit. Bequemes, weiches, saugfähiges und schnell trocknendes Material in der Taille.
Belüftung
Keiner.
Taschen
Netztaschen vorne für optimale Atmungsaktivität und Belüftung. Reißverschlusstaschen an den Oberschenkeln.
Zusätzliche Funktionen
Elastischer Bund mit Klettverschluss. Geformter Kniebereich. Reißverschluss an der Unterseite der Hose mit Keil und Nieten zur Anpassung des erforderlichen Umfangs. Verstärkungen an der Unterseite der Hose. Stufenkeil für minimale Reibung und Scheuern des Materials zwischen den Oberschenkeln.
Geschlecht | Damen |
Farbe | grau |
Material | Softshell |
Sportart | Wandern, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
Gewicht | 280 g (S) |
Material-Zusammensetzung | Material 1: 89 % Polyamid (Nylon), 11 % Elastan (Spandex) Material 2: 90 % Polyamid (Nylon), 10 % Elastan (Spandex) |
Produkt ID | 232542 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor