Karpos EASYGOING Damen-Bermudashorts, Vintage Indigo/Hot Coral
Outdoor-Shorts für Damen für leichte Wanderungen und alle Freizeitaktivitäten. Sie bestehen aus dem Funktionsmaterial Sensitive, das atmungsaktiv ist und einen hervorragenden Schutz vor UV-Strahlung bietet.
Merkmale der Shorts
- breiter, elastischer Saum in der Taille
- versteckte Tasche mit Reißverschluss auf der rechten Seite
- universell einsetzbar
Sport / Verwendung: Outdoor
Geschlecht/Typ: Damen
Farbe: Graublau/Koralle
Jahreszeit / Zeitraum: Frühling, Sommer
Modellreihe: DYNAMIC W
Schnitt: normal
Isolierung: 2
Windwiderstand: 1
Atmungsaktivität: 4
Packbarkeit: 3
Geschlecht | Damen |
Sportart | Wandern, Camping |
Material | synthetisches Material |
Farbe | blau |
Produkt ID | 208645 |
Herrenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Innennaht der Hose (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Herrenhosen
Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hüften (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Innennaht der Hose (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Damenhosen
IT Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 |
Kinderkleidung
Größe |
6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) |
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor