GymBeam Instant Oats Instant-Haferbrei
Instant Oats Instant Haferflocken sind eine großartige Basis für ausgewogene Frühstücke und Snacks. Sie enthalten komplexe Kohlenhydrate, pflanzliche Proteine und haben einen hohen Ballaststoffgehalt. Einfach mit warmem Wasser oder Milch aufgießen, kurz warten und dann nach Geschmack eine weitere Proteinquelle, Obst oder Nüsse hinzufügen. Im Handumdrehen hast du eine großartige Mahlzeit, die du dir jederzeit während des Tages gönnen kannst.
Vegetarisch: ja
Vegan: ja
Glutenfrei: nein
Laktosefrei: ja
BIO: nein
GVO-frei: ja
Ohne künstliche Süßstoffe: nein
Ohne Aspartam: ja
| Mahlzeitart | nicht spezifiziert |
| Vegetarisch | ja |
| Glutenfrei | nein |
| Produkt ID | 398890 |
| Nährwerte (Schokoladengeschmack) | 100 g |
|---|---|
| Energiewert | 382 kcal, 1.596 kJ |
| Fette | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 Gramm |
| Kohlenhydrate | 54 Gramm |
| davon Zucker | 1,4 Gramm |
| Ballaststoffe | 11 Gramm |
| Proteine | 13 Gramm |
| Salz | 0,02 g |
| Nährwerte (Vanillegeschmack) | 100 g |
|---|---|
| Energiewert | 378 kcal, 1.582 kJ |
| Fette | 7,6 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 Gramm |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 1,3 Gramm |
| Ballaststoffe | 9,1 Gramm |
| Proteine | 13 Gramm |
| Salz | 0,02 g |
| Nährwerte (ohne Aroma) | 100 g |
|---|---|
| Energiewert | 378 kcal, 1.582 kJ |
| Fette | 7,6 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 Gramm |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 1,3 Gramm |
| Ballaststoffe | 9,1 Gramm |
| Proteine | 13 Gramm |
| Salz | 0,02 g |
| Nährwerte (Erdbeere) | 100 g | |
|---|---|---|
| Energiewert | 1446 kJ / 346 kcal | |
| Fette | 6,9 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 55,0 g | |
| davon Zucker | 1,4 Gramm | |
| Ballaststoffe | 9,4 Gramm | |
| Proteine | 11 Gramm | |
| Salz | 0,02 g |
| Nährwerte (Apfel/Zimt) | 100 g | |
|---|---|---|
| Energiewert | 1460 kJ / 349 kcal | |
| Fette | 7,0 Gramm | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 Gramm | |
| Kohlenhydrate | 56 g | |
| davon Zucker | 1,1 Gramm | |
| Ballaststoffe | 9,9 Gramm | |
| Proteine | 11 Gramm | |
| Salz | 0,02 g |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor