Rafiki Pantera II Kapuzenpullover, stormy weather
Rafiki Pantera II Mikina
Entwickelt für Männer, die einen aktiven Lebensstil pflegen und die Balance zwischen Funktionalität und zivilem Aussehen suchen. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl für Klettertrainings an kälteren Tagen, wird aber dank ihres klaren Designs auch zu einem integralen Bestandteil Ihrer Alltagskleidung.|
Hochwertige Bio-Baumwolle bietet außergewöhnliche Weichheit und natürlichen Komfort, den Sie bei jeder Bewegung schätzen werden
|
|
Die Kängurutasche mit Reißverschlüssen garantiert die sichere Aufbewahrung wichtiger Wertsachen wie Mobiltelefon oder Schlüssel, ohne dass diese herausfallen können.
|
|
Verstellbare Kapuze mit Kordelzug ermöglicht individuelle Anpassung und effektiven Schutz vor Zugluft oder leichter Kälte
|
|
Der gerippte Bund am unteren Saum und die elastischen Ärmelbündchen halten das Sweatshirt stabil und verhindern unerwünschtes Hochrutschen
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | stormy weather |
| Material | Baumwolle, Materialmischung, synthetisches Material |
| Sportart | Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Reißverschluss | nein |
| Gewicht | 560 g |
| Materialzusammensetzung | 85 % Bio-Baumwolle, 15 % Polyester |
| Produkt ID | 371157 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brustumfang (cm) | 86 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| Taillenumfang (cm) | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 |
| Innennahtlänge (cm) | 82 - 84 | 83 - 85 | 84 - 86 | 87 - 89 | 89 - 91 | 90 - 92 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor