Northfinder MEDIUM Damen-Sweatshirt, Kirsche
Dieses Sweatshirt atmet durch Bewegung. Er hat es einfach in sich. Sie können es zum Laufen bei kälterem Wetter verwenden, Sie können es zum Langlaufen tragen und Sie können es auch zum Frühlingsskifahren tragen. Es dient als mittlere Schicht, kann aber auch problemlos darüber getragen werden. Ein dynamischer Schnitt mit bequemem Stehkragen respektiert die weibliche Figur. Mir gefallen die klaren Gesetze des Bodymappings, das auf dem äußerst flexiblen Polartec Power Stretch-Material basiert. Dank dieses Zweikomponentenmaterials sitzt das Sweatshirt perfekt und ist atmungsaktiv. Das leistungsstarke technische Fleece Polartec Power Grid sorgt für einen schnellen Feuchtigkeitsabtransport am Rücken und unter den Armen. Der aufwändige Kragen verfügt über einen Kinnschutz und für mehr Komfort haben wir die Rückennaht mit Klebeband abgedeckt. Die Bündchen sind locker und Sie können den unteren Rand individuell anpassen. Der untere Rand ist innen gegen Abrieb verstärkt. Die Außentaschen mit Reißverschluss werden innen durch große offene Netztaschen für Mütze oder Schal ergänzt. Für Ihre Sicherheit sorgen von allen Seiten sichtbare reflektierende Elemente. Das Sweatshirt bietet zuverlässige Leistung und leitet Sie bei Ihrer Lieblingsaktivität im Freien von überschüssiger Hitze ab.
- Technisches Damen-Sweatshirt mit Hybridkonstruktion punktet mit Atmungsaktivität und Elastizität bei anspruchsvoller Aktivität
- Es ist für Outdoor-Aktivitäten bei kälterem Wetter gedacht
- Geeignet zum Laufen, Langlaufen und für Skitouren geeignet
Geschlecht | Damen |
Farbe | cherry |
Material | Materialmischung |
Sportart | Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
Produkt ID | 278609 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor