Patagonia Wendebikini-Oberteil „Seaglass Bay“, Kaleido: Schwarz
Patagonia Wendebikini-Oberteil „Seaglass Bay“
Ein vielseitiges, wendbares Bikini-Oberteil mit elegantem Design und sicherem Sitz, entwickelt zum Surfen, Schwimmen und für sommerliche Wasseraktivitäten.
Dieses Modell ist wegen seiner Vielseitigkeit beliebt – man kann es beidseitig tragen und erhält so zwei verschiedene Looks mit einem einzigen Kleidungsstück. Der Schnitt ist so konzipiert, dass er auch bei Wellen an Ort und Stelle bleibt und gleichzeitig feminin und bequem aussieht.
|
Das wendbare Design bietet zwei Farb-/Musteroptionen in einem Oberteil, spart Platz im Gepäck und erhöht die Styling-Vielseitigkeit.
|
|
Weiche, verdeckte Nähte und reibungsfreie Riemen sorgen für ganztägigen Tragekomfort.
|
|
Der elegante V-Ausschnitt vorne wird durch gekreuzte Träger am Rücken ergänzt, die dafür sorgen, dass das Oberteil an Ort und Stelle bleibt und beim Schwimmen oder Surfen nicht herunterrutscht.
|
|
NetPlus®-Material wird aus recyceltem Nylon hergestellt, das aus ausrangierten Fischernetzen gewonnen wird und die Menge an Plastikmüll in den Ozeanen reduziert.
|
|
Das Material mit Elastan bietet hohe Flexibilität und Formbeständigkeit.
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | Kaleido: Schwarz |
| Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan |
| Sportart | lifestyle |
| Gewicht | 62 g |
| Materialzusammensetzung | 83 % recyceltes Polyester, 17 % Elastan |
| Produkt ID | 393430 |
| Größen | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüften (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Größen | Taille (cm) | Hüften (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Körbchen | Unterbrust (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor