Troy Lee Designs Resist bunda
Die Troy Lee Designs Resist Jacke ist die neue Generation der beliebten Fahrradjacke, die mit Fokus auf maximalen Schutz und Komfort bei Fahrten unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Der moderne Schnitt und das komplett überarbeitete Design sorgen für Bewegungsfreiheit und hohe Funktionalität, sei es auf Profi-Rennstrecken oder lokalen Trails.|
Premium dreilagige wasserdichte und atmungsaktive Konstruktion (15K/15K)
|
|
Leichte und gleichzeitig sehr strapazierfähige Hardshell-Jacke
|
|
Bequeme Passform, die für maximale Bewegungsfreiheit entwickelt wurde
|
|
Idealer Schutz vor Regen und Wind
|
|
Modernes Design, geeignet für technisches Fahren und Training
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | mono dark pine |
| Jackeneigenschaften | winddicht |
| Produkt ID | 298765 |
Descent
| Größe | SM | MD | LG | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorderlänge (cm) | 66 | 67 | 68,5 | 70 | 71 |
| Rückenlänge (cm) | 73,5 | 75 | 76 | 77,5 | 79 |
| Brust (cm) | 52 | 54,5 | 57 | 60 | 62 |
| Untere Saumöffnung (cm) | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 60 |
| Ärmellänge (cm, vom Hals bis zum Ärmelsaum) | 92,5 | 95 | 98 | 100 | 103 |
Shuttle
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderlänge (cm) | 68 | 69 | 70,5 | 72 | 73 | 74 |
| Brust (cm) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 58 | 60 |
| Untere Saumöffnung (cm) | 48 | 51 | 53 | 56 | 58,5 | 61 |
| Ärmellänge (cm, vom Hals bis zum Ärmelsaum) | 87,5 | 90 | 92,5 | 95 | 98 | 100 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor