Chillaz INTERLAKEN Sweatshirt, braun
Ein dünnes Sweatshirt im schlichten Stil mit Streifen, einer lockeren Kapuze und einer Kängurutasche, als Universalstück für den Alltag. Das Sweatshirt „Interlaken“ trocknet schneller, sodass ihm auch unerwartete Regenschauer nichts ausmachen. Zu diesem Zweck verfügt es über Bündchen am Saum der Ärmel, die sich leicht hochkrempeln lassen, was beim Klettern und beim Sport sehr praktisch ist. Der hohe Baumwollanteil verleiht ihm zudem die nötige Widerstandsfähigkeit für diese Aktivitäten. Wenn du einen schlichten Hoodie für zukünftiges Camping suchst, der auch sportliche Aktivitäten und Klettern ermöglicht, bist du beim Interlaken Hoody genau richtig.
Material:
83 % Baumwolle
15 % Polyester
2 % Elastan
Sportart | Wandern, lifestyle |
Produkt ID | 205237 |
Herren
Größe | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Brust (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Armlänge (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Taille (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Hüften (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Innennahtlänge (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Damen
Größe | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numerische Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Körpergröße (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Brust (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Armlänge (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Taille (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Hüften (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Innenahtlänge (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Kinder
Alter | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 128 | 140 | 152 |
Brust (cm) | 66 | 71 | 77 |
Armlänge (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Taille (cm) | 59 | 63 | 67 |
Hüften (cm) | 70 | 75 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor