Briko GRANFONDO WINTER Jacke, blau
Briko GRANFONDO JACKET Jacke
Ultraleichte, elastische und gefütterte Jacke, die schnell zu einem Ihrer Lieblingsstücke für die Wintergarderobe wird. Das GRANFONDO-Gewebe ist ultraleicht, aber dennoch warm und atmungsaktiv, dank einer wind-/wasserdichten Membran. Sie werden diese Jacke nicht nur wegen des Briko-Designs lieben, sondern auch wegen ihres Tragekomforts dank des extrem leichten und dehnbaren Gewebes, das alle technischen Eigenschaften beibehält. Sie eignet sich für mittlere und lange Distanzen. Neben dem Hochleistungsstoff trägt das schlichte und funktionale ergonomische Design zur technischen Qualität des GRANFONDO bei. Ein effektiver Kordelzugsaum, schützende Bündchen und ein Kragen runden diese Jacke gekonnt ab und verhindern das Eindringen von kalter Luft oder Wasser zum Körper. Das interne Rückenteil besteht aus Mesh für maximale Atmungsaktivität. Die Reißverschlussklappe wurde so konzipiert und positioniert, dass sie das Eindringen von kalter Luft blockiert und den Hals vor Reibung schützt.|
Gefütterter Reißverschluss, um das Eindringen von kalter Luft oder Wasser zu verhindern
|
|
3 Rückentaschen
|
|
Slim-Fit-Schnitt
|
|
Reflektierende Logos
|
| Geschlecht | Herren |
| Größe | S - 3XL |
| Farbe | blau |
| Jackeneigenschaften | isoliert, wasserdicht, winddicht |
| Temperaturbereich | 2 - 15 °C |
| Materialzusammensetzung | 100 % Polyester |
| Wassersäule | 10.000 mm |
| Produkt ID | 113774 |
Die Maßangaben erfolgen in cm.
| Männerkleidung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() | Körpergröße | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
| A – Brustumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B - Taillenumfang | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D – Hüftumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E - Innenlänge | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | |
| Frauenkleidung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() | Körpergröße | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
| A – Brustumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B - Taillenumfang | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D – Hüftumfang | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E - Innenlänge | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 | |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.



Derzeit liegen keine Bewertungen vor