O'NEAL ELEMENT WARHAWK Hose, schwarz/weiß
O'NEAL ELEMENT WARHAWK Hose
Hosen in toller Qualität zu einem erschwinglichen Preis.|
Bequeme, lockere Passform für maximale Bewegungsfreiheit
|
|
Hose ohne Umschlag
|
|
Die Materialien bieten die perfekte Kombination aus Komfort und Schutz beim Fahren
|
|
Leichte, atmungsaktive und strapazierfähige Konstruktion mit Schutzfunktionen und Stretcheinsätzen in kritischen Bereichen
|
|
Ergonomisch geformte Hose für mehr Fahrkomfort
|
|
Elastischer Bund mit verstellbarem Schnallenverschluss für sicheren und bequemen Sitz
|
|
Abriebfeste Einsätze an der Innenseite der Beine und Knie
|
|
Hüftprotektoren aus EVA-Schaum sind nicht im Lieferumfang enthalten und können separat bestellt werden.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Einsatz | ohne Einlage |
| Hosenträger | Nein |
| Produkt ID | 260252 |
Element
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe im O'NEAL-Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
| Taille (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| Hüften (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Schrittlänge (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe im O'NEAL-Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Taille (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
| Hüften (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
| Schrittlänge (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe im O'NEAL-Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Hüften (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Matrix Ridewear
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe im O'NEAL-Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Taille (cm) | 75 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 107 | 108 - 111 |
| Hüften (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 18 | 110 | 120 |
| Schrittlänge (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 |
Mayhem
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe im O'NEAL-Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Taille (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| Hüften (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
| Schrittlänge (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Predator
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe im O'NEAL-Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Taille (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Hüften (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
| Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Hüften (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
| Schrittlänge (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
| Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe im O'NEAL-Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Taille (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Hüften (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
| Größe | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 69 - 75 | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 95 |
| Hüften (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Schrittlänge (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor