Kalas MOTION Z6 Shorts, Schwarz
Die MOTION Z6 Shorts bestehen aus dem hochwertigen Kompressionsgewebe Lycra Power, das sich durch hervorragende Elastizität und Atmungsaktivität auszeichnet. Die Hosenträger aus Netzgewebe sind in Kombination mit zwei festen Riemen an der Vorderseite so konzipiert, dass die Shorts besser und bequemer sitzen. Der komfortable ZOOM X-Sattel sorgt für Komfort sowohl bei kurzen als auch bei mittellangen Fahrten. Die Motion-Kollektion vereint bewährte Materialien und raffinierte Schnitte in vielfältigen Farben. Leichte, elastische und atmungsaktive Materialien garantieren perfekten Tragekomfort, während die modernen Farbkombinationen der Kollektion Sie garantiert in Bewegung bringen werden.
- Die rutschfesten Beinabschlüsse sorgen dafür, dass die Shorts an Ort und Stelle bleiben.
- Die Rückseite der Orthesen besteht aus feinem, hochwertigem Netzgewebe für maximale Atmungsaktivität.
- Die Netzbänder an der Vorderseite der Orthesen sind leicht und atmungsaktiv und sorgen so für zusätzlichen Tragekomfort.
- Das mehrlagige Herren-Radtrikot mit Elastic Interface Technology® ist auf Leistung und Komfort bei kurzen, intensiven Fahrten ausgelegt. Die anatomische Form unterstützt eine stabile Sitzposition im Sattel und beugt unangenehmen Druckstellen vor. Das Design des Innenfutters trägt außerdem dazu bei, Feuchtigkeit abzuleiten und den Komfort während der gesamten Fahrt aufrechtzuerhalten.
- Produkte aus Lycra Power reagieren auf Körperbewegungen und vermitteln ein angenehmes Tragegefühl bei grenzenloser Freiheit. Gleichzeitig behalten sie auch nach langem Tragen und häufigem Waschen ihre Form, Elastizität und Optik.
Zusammensetzung: 75 % Polyamid, 25 % Lycra®
Gewicht: 225 g/m²
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Reines Schwarz |
| Saison | Sommer |
| Einsatz | mit Einlage |
| Hosenträger | Ja |
| Merkmale der Hose | nicht spezifiziert |
| Produkt ID | 385805 |
Trikots, Jacken, Westen, Unterwäsche
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, Dreiviertelhosen, lange Hosen
| Hüftumfang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Overalls
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor