Alé KLIMATIK K-TORNADO 2.0 Jacke
Diese Damen-Radsportjacke für kaltes und regnerisches Wetter wird Sie mit ihren funktionellen Eigenschaften begeistern, die auch von den Fahrern der Profi-Teams FDJ und Movistar aktiv genutzt werden. Die Kollektion KLIMATIK™ ist der Spezialist für windiges, kaltes und regnerisches Wetter.Obwohl sie wie ein Trikot sitzt, bietet diese spezielle Kleidung den gleichen Schutz vor Wind und Regen wie eine Jacke. Nur die Funktionen, die Sie brauchen, und nichts weiter. Die K-TORNADO 2.0 Jacke wird Ihren Bewegungen auf natürliche Weise folgen und außergewöhnliche Freiheit gewährleisten. Das 3-lagige Gewebe mit EVENT-Membran und DWR-Behandlung auf der gesamten Jacke garantiert hohe Atmungsaktivität und Leichtigkeit sowie eine hervorragende Wärmedämmung bei feuchten Bedingungen. All diese Eigenschaften machen diese Jacke zur Kategorie „long season“, für Kleidung, die für mittelstarke klimatische Bedingungen entwickelt wurde.
|
Dreilagiges Gewebe mit EVENT-Membran und DWR-Behandlung auf der gesamten Oberfläche der Jacke garantiert eine hohe Atmungsaktivität und Leichtigkeit sowie eine hervorragende Wärmeisolierung auch bei Nässe.
|
|
Der hohe Kragen ist so geschnitten, dass er den Halsbereich gut schützt
|
|
Wasserdichter Reißverschluss
|
|
Reflektierende Elemente auf der Rückseite für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr
|
|
Hergestellt zu 100 % in Italien
|
| Geschlecht | Damen |
| Größe | XXS - 5XL |
| Farbe | rosa |
| Jackeneigenschaften | isoliert, wasserdicht, winddicht |
| Gewicht | 300 g |
| Temperaturbereich | 6 - 12 °C |
| Materialzusammensetzung | Obermaterial: 87 % Polyester, 13 % Elastan Innenmaterial: 90 % Polyester, 10 % Elastan Nichttextile Membran: 100 % Polytetrafluorethylen Achsel-/Seitenfutter: 86 % Polyamid, 14 % Elastan |
| Produkt ID | 165233 |
Trikots, Jacken
| Größe (cm) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Schritt – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Bundu si kúpila manželka a veľmi si pochvaľuje.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen