Fox Proframe Matte Helm, schwarz
Fox Proframe Matte Helm
Leichter, atmungsaktiver und vollflächiger Enduro-Helm.|
Die integrierte MIPS-Technologie reduziert Rotationsbewegungen und absorbiert die Kräfte, die bei einem Sturz auf das Gehirn übertragen werden
|
|
Der integrierte Kinnschutz ist durch patentierte Technologie fest mit dem Helm verbunden
|
|
Hoch atmungsaktives, antibakterielles Futter leitet den Schweiß perfekt ab
|
|
Die Belüftungslöcher sorgen für eine perfekte Belüftung
|
|
Das feststehende Visier im richtigen Winkel sorgt für die Zufuhr von Frischluft direkt an die Ansaugöffnungen
|
|
Auch mit Handschuhen schnell und einfach zu bedienen
|
|
Das Dual-Density-Varizorb-EPS-Futter bietet verbesserten Schutz, indem es die Aufprallkräfte über eine größere Fläche verteilt
|
| Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
| Farbe | schwarz |
| Produkt ID | 172202 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Größe | Y (nur Mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 48 - 52 | 51 -55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Größe der Wangenpolster (mm, nur Proframe RS) | - | 20/30 und 30/40 | ||
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Größe der Wangenpolster (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Größe | YS | YL |
|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor