Fox Speedframe Solid Ce Helm, schwarz
Fox Speedframe Solid CE Helm
Der Fox Speedframe Solid Fahrradhelm ist ein MTB-Helm der Spitzenklasse, der für maximale Sicherheit, Komfort und Leistung beim Trailfahren entwickelt wurde.|
Es ist mit dem fortschrittlichen MIPS-Schutzsystem ausgestattet, das dazu beiträgt, das Risiko von Kopfverletzungen bei Stößen zu verringern.
|
|
Der EPS-Schaum mit doppelter Dichte bietet verbesserten Schutz, indem er die Aufprallkräfte über einen größeren Bereich verteilt.
|
|
Der Helm verfügt über ein 360° verstellbares Befestigungssystem, das eine perfekte Anpassung an unterschiedliche Kopfformen ermöglicht.
|
|
Außerdem gibt es ein verstellbares, brillenkompatibles Visier, das vor Sonne und Schmutz schützt.
|
| Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
| Größe | S (51-55 cm), M (55-59 cm), L (59-63 cm) |
| Farbe | schwarz |
| Eigenschaften des Helms | MIPS, Abnehmbares/verstellbares Visier |
| Produkt ID | 340421 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Größe | Y (nur Mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 48 - 52 | 51 -55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Größe der Wangenpolster (mm, nur Proframe RS) | - | 20/30 und 30/40 | ||
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Größe der Wangenpolster (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Größe | YS | YL |
|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
