Mavic Cosmic Elite SL Fahrradschuhe Rot/Orange
Die Cosmic Elite SL Herren-Rennradschuhe sind leicht, gut belüftet, haben eine Carbonsohle, ein ultraleichtes Mesh-Obermaterial, geringes Gewicht, eine runde Zehenpartie und ein kombiniertes Klett- und Boa-System.
Die Herren-Rennradschuhe Cosmic Elite SL sind superleicht, haben eine sehr gute Belüftung für ein angenehmes Gefühl von Anfang bis Ende der Fahrt.
Diese Turnschuhe sind für alpines Gelände geeignet, sie haben eine Carbonsohle, die die Tretkraft erhöht und ihr Gewicht minimiert. Das Obermaterial des Schuhs besteht aus ultraleichtem Mesh mit glatter Konstruktion, das sehr atmungsaktiv ist und den Fuß auch an heißen Tagen kühl hält.
Der Verschluss besteht aus zwei Teilen, von denen der untere Teil ein Klettverschluss ist und sich auf der Innenseite des Spanns das Boa Fit-System befindet, das eine Mikroanpassung ermöglicht. Der Cosmic Elite SL-Sneaker verfügt über einen Fersenhalter, der so konzipiert ist, dass sperriges Material an der Außenseite des Schuhs überflüssig wird.
Ergänzt wird das Design durch die neue Form der Zehenpartie, die rund ist und eine komfortable Zehendehnung ermöglicht.
Bestimmung | Sport |
Saison | Sommer |
Produkt ID | 114349 |
Fußlänge (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor