FORCE Crystal Fahrradschuhe, fluo
Force-Crystal-Turnschuhe
Befestigung am ATOP-Rad A-B14 und Klettverschluss (Möglichkeit Ersatzrädchen A-B14 zu erwerben)
|
Verstärkte Ferse und Zehen
|
Die Spitze wird durch eine Gummikante gegen Abstoßung geschützt
|
Luftlöcher sorgen für hervorragende Atmungsaktivität
|
Anatomischer Einsatz
|
Innenteil aus rutschfestem Material
|
Austauschbare Spitzen mit Schlüssel sind enthalten (Möglichkeit, zusätzliche Spitzen zu kaufen)
|
Die Größen entsprechen dem Standard von Zivilschuhen
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | gelb |
Bestimmung | Sport |
Saison | Sommer, Übergangszeit |
Gewicht | 670 g (EU 42) |
Steifigkeitsindex | 6 |
Material-Zusammensetzung | Obermaterial: Kunstleder Sohle: Nylon-Verbundwerkstoff |
Schuhplatten-Typ | SPD (Schuhplatten nicht enthalten) |
Produkt ID | 73789 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 23.1 | 23.8 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 30.9 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
