StillMass Max Power-Protein, 2500 g
Eine Dosis von 50 g enthält ca. 20 g Protein, 5 g Kreatin, 2 g Glutamin, 1 g Taurin und 13 g Glukose für den Kreatintransport. Es zeichnet sich durch hervorragende Löslichkeit und perfekten Geschmack aus. Der Nutzen von Protein wird von Profi- und Freizeitsportlern zur Leistungssteigerung sowie zum Aufbau von Kraft, Volumen und Muskelmasse geschätzt.
Zusammensetzung - Vanille: Molkenproteinkonzentrat-MPC-80, Glucose, Milchproteinkonzentrat MPC 85, Molkenproteinisolat WPI 90 Instant, Kreatinmonohydrat, L-Glutamin, Taurin, Vanillearoma, Vitaminmischung (Tocopherol-Vit.E-Acetat, Thiaminmononitrat-Vit.B1, fermentatives Riboflavin-Vit.B2, Pyridoxin Hydrochlorid-Vit.B6, Niacinamid-Vit.B3, wasserfreie Folsäure-Vit.B9, Calcium-D-Pantothenat-Vit.B5, D-Biotin-Vit.B7, Vit.B12, feines Ascorbinsäurepulver-Vit.C) , Süßungsmittel: Sucralose (E955), Emulgator: Sonnenblumenlecithin (E322).
Nährwert-Information | 100 g | 50 g | *RVH % |
Energiewert | 1248,2 kj (294,2 kcal) | 624,1 kJ (147,1 kCal) | 7,35 % |
Fette | 1,6 g | 0,8 g | 1,14 % |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,5 g | 2,5 % |
Kohlenhydrate | 28,2 g | 14,1 g | 5,42 % |
Das ist Zucker | 26 g | 13 g | 14,44 % |
Ballaststoffe | 0,3 g | 0,15 g | ** |
Proteine | 41,6 g | 20,8 g | 41,6 % |
Salze | 25 mg | 12,5 mg | 0,20 % |
Na (Natrium) | 66 mg | 33 mg | 0,55 % |
Kreatin-Monohydrat | 10 g | 5 g | ** |
L-Glutamin | 4 g | 2 g | ** |
Taurin | 2 g | 1 g | ** |
Vitamin-Metrix | 0,1 g | 0,05g | ** |
Davon: | |||
Thiaminmononitrat – Vitamin B1 | 0,66 mg | 0,33 mg | 30 % |
Fermentatives Riboflavin – Vitamin B2 | 0,68 mg | 0,34 mg | 24,3 % |
Niacinamid – Vitamin B3 | 7,86 mg | 3,93 mg | 24,56 % |
Calcium-D-Pantothenat – Vitamin B5 | 3,18 mg | 1,59 mg | 26,5 % |
Pyridoxinhydrochlorid – Vitamin B6 | 0,82 mg | 0,41 mg | 29,3 % |
D-Biotin-Vitamin B7 | 24,7 µg | 12,35 µg | 24,7 % |
Wasserfreie Folsäure – Vitamin B9 | 0,1 mg | 0,05 mg | 25 % |
Vitamin B12 | 1,42 µg | 0,71 µg | 9,46 % |
Feines Ascorbinsäurepulver-Vitamin C | 38 mg | 19 mg | 23,75 % |
Tocopherol-vit.E-acetat | 9 mg | 4,5 mg | 37,5 % |
Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH ist nicht etabliert
Produkt ID | 223852 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor