Weider Protein Cups, 42 g, Erdnussbutter
Weider Protein Cups
Unsere Protein Cups mit Erdnussbutter kombinieren leckere Erdnussbutter und Milchschokolade mit einer Extraportion Protein!Wir sind uns einig: Süßigkeiten sind wirklich sehr lecker... Wenn sie nur nicht diese nicht gerade idealen Nährwerte hätten. Aber damit ist jetzt Schluss: Unsere unwiderstehlichen Protein Cups sind zuckerarm und liefern reichlich hochwertiges Protein – für 100 % Genuss und 0 % schlechtes Gewissen! Trotz des hohen Proteingehalts unterscheiden sich unsere Protein Cups geschmacklich überhaupt nicht von herkömmlichen, zuckerbepackten Varianten!
|
Hoher Proteingehalt, wenig Zucker!
|
|
Zarte Hülle mit köstlicher Nussfüllung
|
|
Mit hochwertigem Milchprotein
|
|
Befriedige deine Naschlust ohne Reue!
|
| Zusammensetzung | 50 % Milchschokolade mit Süßungsmitteln (Kakaobutter, 30 % Milcheiweiß, Süßungsmittel: Maltit, Erythrit; Kakaomasse, Magermilchpulver, Milchfett, Emulgator: Lecithine; Vanilleextrakt, Salz, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia), 10 % gesalzene Erdnusspaste (99 % geröstete Erdnüsse, Salz), 10 % Milcheiweiß, Süßungsmittel: Erythrit; Sheabutter, resistentes Dextrin, Kokosöl, Vollmilchpulver, Sonnenblumenöl, Salz, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma |
| Produkt ID | 384126 |
| Nährwertangaben | pro 100 g | pro 42 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 2094 kJ / 505 kcal | 871 kJ / 210 kcal |
| Fette | 39 Gramm | 16 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22 Gramm | 9,3 Gramm |
| Kohlenhydrate | 23 Gramm | 9,8 Gramm |
| davon Zucker | 4,4 Gramm | 1,9 Gramm |
| davon Polyole | 18 Gramm | 7,3 Gramm |
| Ballaststoffe | 5,9 Gramm | 2,5 Gramm |
| Proteine | 26 Gramm | 11 Gramm |
| Salz | 0,8 g | 0,34 Gramm |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Ideálna desiata do práce, na cesty alebo na výlet, len škoda, že sa to nedá jesť v lete, lebo je teplo a topí sa to, ale mám ich veľmi rada.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen