Montane Minimus Lite Damenjacke
Die Minimus Lite Damenjacke ist eine ultraleichte wasserdichte Schicht, die für das Laufen unter anspruchsvollen und sich schnell ändernden Bedingungen entwickelt wurde. Dank des PERTEX® Shield-Materials mit recyceltem Ripstop-Gewebe schützt sie zuverlässig vor Regen und Wind, bleibt dabei jedoch auch bei hoher Leistung gut atmungsaktiv. Die strapazierfähige Oberfläche schützt die Membran vor Beschädigungen und der innere Schutzdruck erhöht den Tragekomfort auf nackter Haut und erleichtert das Verstauen der Jacke auf ein minimales Volumen.
Der durchdachte Schnitt mit versetzten Nähten ist für die Vorwärtsbewegung und das Tragen mit einem Rucksack optimiert, wodurch die Jacke ideal für Trailrunning, Bergläufe, Fastpacking sowie schnelle Gebirgsüberquerungen ist. Der körpernahe Trim Fit-Schnitt unterstützt schnelle Bewegungen und hohe Leistung ohne unnötiges Flattern des Materials.
- Material PERTEX® Shield 2.5L – wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv mit recyceltem Ripstop-Gewebe
- Voll verstellbare PIVOT 1 Kapuze, mit einem Zug bedienbar, mit integriertem Schutz und niedrigprofiligem laminiertem Schirm
- Recycelter wasserdichter YKK AQUAGUARD® NATULON® Hauptreißverschluss
- Leichte und schnell zugängliche Brusttasche mit Reißverschluss aus recyceltem Material
- 360° reflektierende Elemente, spezifisch für das Laufen platziert
- Reduzierte Anzahl an Nähten und Bändern (FGB-Konstruktion) für höhere Strapazierfähigkeit, geringeres Gewicht und bessere Atmungsaktivität
- Versetzte Nähte und Schnittführung für bequemes Tragen mit einem Rucksack
- Körpernaher Trim Fit-Schnitt für schnelle Bewegungen und hohe Leistung
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | eclipse blue |
| Material | andere Membran, synthetisches Material |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Trailrunning, Bergsteigen, Klettersteige |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 15.000 – 28.000 mm |
| Materialzusammensetzung | 100 % recyceltes Nylon mit PU-Membran |
| Gewicht | 208 g |
| Atmungsaktivität | 20 000 g/m²/24 h |
| Wasserdichtigkeit | 20 000 mm |
| Schnitt | Trim Fit |
| Produkt ID | 389200 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor