Montane PROTIUM LITE PULL-ON Sweatshirt, Blau
Das Protium Lite Hoodie ist eine ausgezeichnete Basis- oder Mittelschicht für alle Arten von Abenteuern. Das THERMO GRID Fleece-Material zeichnet sich durch eine gebürstete Gitterstruktur auf der Rückseite aus, die Feuchtigkeit und Wärme effektiv reguliert.
Material:
- Leichtes, schnell trocknendes THERMO GRID Lite-Material mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport und Elasthan für Bewegungsfreiheit
- innen gebürstete Faser und außen glatte Oberfläche
- Polygiene-Antibakterialbehandlung, neutralisiert Gerüche, die durch Bakterien und Pilze verursacht werden, geeignet für mehrtägigen Gebrauch
Eigenschaften:
- verengter Kragen
- YKK 1/3 Längen Reißverschluss
- Flatlocked-Nähte (flach verriegelte Nähte) für Komfort und mehr Haltbarkeit
- an den Ärmelenden und am unteren Saum eine schmale elastische Bündchen
- Trim Fit – schmaler, anatomisch geformter Schnitt für aktive Bewegung
Gewicht: 200 g
Rückenlänge: 69 cm
Größenbereich: XS-XXL
Polygiene
Antimikrobielle Behandlung von Textilien, die die Vermehrung von Bakterien verhindert und so Schweißgeruch eliminiert. Es verwendet Silbersalz, das wirksam und gleichzeitig sicher für die Haut ist. Kleidung mit Polygiene-Behandlung bleibt länger frisch, was die Notwendigkeit des häufigen Waschens verringert. Die Technologie ist umweltfreundlich, da sie die Lebensdauer der Produkte verlängert und den Wasser- und Energieverbrauch senkt.
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | blau |
| Material | Materialmischung |
| Sportart | Wandern |
| Kapuze | nein |
| Reißverschluss | ja |
| Produkt ID | 266694 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor