Montane Dart XT Long Johns Unterhose, Schwarz
Warme und zugleich leichte Stretch-Hose aus angenehm weichem APEX THERMO ECO Material mit antibakterieller POLYGIENE-Ausrüstung, die Gerüche neutralisiert. Leicht angeraute Innenseite, 4-Wege-Stretch, der die Bewegungsdynamik ohne Kompromisse bei der Wärmeleistung nicht einschränkt. Entwickelt zur Erhöhung der Wärmeisolierung und für Komfort als erste Schicht, nicht nur im Winter.
Eigenschaften:
- bequemer elastischer Bund
- genähte Flatlock-Nähte (flache, verschlossene Nähte) für mehr Komfort und Strapazierfähigkeit
Material:
- aus 88 % recyceltem, warmem APEX THERMO ECO Material 175 g/m² und 12 % Elastan, angeraute Innenseite, 4-Wege-Stretch, mit hoher Saugfähigkeit, antibakterielle Polygiene-Ausrüstung, neutralisiert durch Bakterien und Pilze verursachte Gerüche, geeignet für mehrtägiges Tragen
Polygiene
Antimikrobielle Behandlung von Textilien, die die Vermehrung von Bakterien verhindert und so Schweißgeruch eliminiert. Es verwendet Silbersalz, das wirksam und gleichzeitig sicher für die Haut ist. Kleidung mit Polygiene-Behandlung bleibt länger frisch, was die Notwendigkeit des häufigen Waschens verringert. Die Technologie ist umweltfreundlich, da sie die Lebensdauer der Produkte verlängert und den Wasser- und Energieverbrauch senkt.
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
| Produkt ID | 237654 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor