Dynafit Radical Polartec Hooded Kapuzenpullover, cinder/black out
Dynafit Radical Polartec Hooded Mikina
Perfekte Mittelschicht für Skitouren und aktive Wintertage. Sie ist leicht, warm und atmungsaktiv.|
Die Gitterstruktur des innovativen Polartec® Power Grid™ Materials sorgt für effizienten Feuchtigkeitstransport und ein hervorragendes Wärme-Gewichts-Verhältnis
|
|
Dank der abriebfesten Außenfläche ist diese Midlayer extrem strapazierfähig
|
|
Das weiche Innenmaterial bietet erstklassigen Komfort
|
|
Die eng anliegende Kapuze schützt zuverlässig vor Kälte
|
|
Elastische Ärmelbündchen und ein elastischer Saum halten das Sweatshirt stabil an Ort und Stelle
|
|
Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | cinder/black out |
| Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan |
| Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
| Kapuze | ja |
| Reißverschluss | ja |
| Gewicht | 455 g |
| Materialzusammensetzung | 39 % Polyamid, 37 % Polyester, 24 % Elastan |
| Produkt ID | 412894 |
Herrenbekleidung
Größenumrechnung
| INT | EU | US | US-Hosen (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | Größe | 30 |
| M | 48 | Mit | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
T-Shirts, Sweatshirts, Jacken
| Größe | Körpergrößee (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor