Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance Reifen, Drahtwulst
Schwalbe Smart Sam 29x2,10" Performance-Reifen
Universeller Reifen für den Einsatz auf der Straße und im Gelände in modernem Design.|
Der moderne Offroad-Look weist gute Rolleigenschaften auf
|
|
Der perfekte Kompromiss für den Einsatz auf der Straße und im Gelände
|
|
Optimierte Fahreigenschaften für E-MTB
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2.10" |
| ETRTO | 54-622 |
| Tragfähigkeit | 110 kg |
| TPI | 67 TPI |
| Max. Druck | 4 bar (55 PSI) |
| Geeignet für E-Bikes | Ja |
| Gewicht | 650 - 750 g info |
| Produkt ID | 236034 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Looks very good! Totally satisfied.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenThe parcel came to Romania with Fancourier. Fancourier kept it for 5days without any notification. I went to the warehouse and was able to receive it.
Variante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Za mňa super. Na rozbitý asfalt do chatovej oblasti a niečo cez les super.👍👍👍
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Variante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Variante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt
Variante Schwalbe Smart Sam 29x2.10" Performance plášť, drôt