Schwalbe THUNDER BURT 29x2.35 " Evolution Speed Reifen, TLE, Kevlar
Schwalbe Thunder Burt, harte Addix Speed Gummimischung, GröÖe 29x2,35", Snakeskin und TL-Easy.
Schneller Renn-XC-Reifen mit feinem, regelmäÖigem Profil für trockene und harte Oberflächen.
Jetzt ist der beliebte Renner Thunder Burt in der neuen Addix Speed Gummimischung erhältlich.
Selbstverständlich ist die schlauchlose Verwendung und der seitliche Snakeskin-Schutz vor Durchstichen.
Technologien: SnakeSkin, TL Easy
Gummimischung: Addix Speed
Reflexstreifen: Nein
Druck: 1.60 - 3.50 Bar (23 - 50 psi)
TPI: 67
Gewicht: 745 g
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Reifenbestimmung | Cross-Country (XC) |
| Produkt ID | 119631 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
dobry den
ktora verzia plasta je toto lebo ten popis je trochu matuci, mate este jeden 2,35 s rovnakym popisom ale neni zrejme je to verzia super ground alebo super race (obr z web schwalbe), ja mam zaujem o superground addix speed, dakujem
Dobry den,
tento konkretny plast je verzia Super Ground ADDIX Speed EVO SnakeSkin TLE.
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.






























































