WTB Vigilante 29x2.50" Tough/TriTec High Grip SG2 Reifen, TCS, Kevlar
Der WTB Vigilante ist ein Reifen mit aggressivem Profil, entwickelt für Trails und Enduro.
Profil mit hohen und breiten Stollen für besseres Greifen auf dem Untergrund und großartige Traktion auch in der anfänglichen Kurvenphase. Dies unter allen Bedingungen.
Dank der TriTec Technologie, die drei verschiedene Gummimischungen verwendet, werden die besten Ergebnisse in Bezug auf Fahreigenschaften sowie Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit des Reifens erzielt.
SG2 Schutz verhindert Reifenpannen und daraus resultierende Durchstiche.
Farbe: Schwarz
Reifenwulst: Kevlar (faltbar)
Reifenversion: Schlauchlos
Größe in Zoll: 29x2,50"
ETRTO: 60-622
Serie: Vigilante
Mischung: TriTec High Grip
Technologie: TCS Tubeless
Reflexstreifen: nein
Empfohlener Druck: 20-35 Psi
TPI: 60
Gewicht: 1107
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Reifenbestimmung | Trail, Enduro |
| Produkt ID | 215604 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.


































































extrem schneller Verschleiß
strasne rychle opotrebovanie
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetzt