Troy Lee Designs Air Kinderhandschuhe, mono flo yellow
Troy Lee Designs Handschuhe durchlaufen eine gründliche Entwicklung und Tests, bevor sie in die Hände von Spitzensportlern auf der ganzen Welt gelangen. Unsere Liebe zum Detail, kombiniert mit einem unerschrockenen Sinn für Stil und Design, garantiert höchste Qualität. Die Air Handschuhe verfügen über eine kompressionsgeformte Manschette und eine einlagige Handfläche mit laserperforierten Belüftungsöffnungen. Überall wird Micro-Mesh für bessere Belüftung verwendet. Silikonaufdruck auf den Fingern für sicheren Halt am Bremshebel.
- Kompressionsgeformte Manschette
- Micro-Mesh-Material für ideale Belüftung
- Einlagige Handfläche mit kartierter Laserperforation
- Silikonaufdruck auf den Fingerspitzen für sicheren Halt am Bremshebel
| Geschlecht | Kinder |
| Farbe | mono flo yellow |
| Produkt ID | 336053 |
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Handschuhlänge (cm) | 20. - 20.4 | 20.7 - 21.1 | 21.4 - 21.8 | 22.1 - 22.5 | 22.8 - 23.2 |
| Handschuhbreite (cm) | 9.2 - 9.6 | 9,6 - 10 | 10 - 10.4 | 10.4 - 10.8 | 10.8 - 11.2 |
| Größe | S | M | L | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Handschuhlänge (cm) | 18.3 - 18.9 | 19. - 19.6 | 19.7 - 20.3 | 20.4 - 21 | 21.1 - 21.7 |
| Handschuhbreite (cm) | 8.6 - 9.1 | 9 - 9.5 | 9,4 - 9,9 | 9.8 - 10.3 | 10.2 - 10.7 |
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Handschuhlänge (cm) | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 17.9 | 18.6 |
| Handschuhbreite (cm) | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.


































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor