Schwalbe Rocket Ron 29x2.35" Super Race Reifen, TLE, Kevlar
Schwalbe Rocket Ron 29x2.35" Super Race Reifen
Abheben! Diese Cross-Country-Rakete kombiniert Speed und Kurvenkontrolle auf höchstem Niveau. Ein toller Allrounder für Rennen. Das Profil hat ausgewogene Proportionen zwischen stabilen Schulterstollen und genügend Lücken für tolle Bremsleistung und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.|
Super Race - beste Kontrolle, geringer Rollwiderstand, extreme Flexibilität filtert Unebenheiten und unglaubliche Traktion
|
|
Tubeless Easy (TLE)- die verstärkte Seitenwand schützt vor Durchstichen und ermöglicht den schlauchlosen Einsatz von Reifen
|
|
Addix Speed - spezielle Mischung für Cross-Country Rennfahrer mit schnellem Abrollen und langer Lebensdauer
|
| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2,35" |
| Reifenbestimmung | Cross-Country (XC) |
| ETRTO | 60-622 |
| Mischung | Addix Speed |
| Verwendete Technologie | Super Race, TLE |
| TPI | 67 TPI |
| Gewicht | 720 - 840 g info |
| Produkt ID | 237479 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň vedeli by zohnať aj tento plášť Schwalbe Rocket Ron Evo Super Ground 29x2,35 ?
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

































































Rychly a lahky plast s dobrym gripom, pouzivam na zadnom.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Dosť tvrdá zmes. Na mokrých kameňoch a koreňoch ustreluje
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen