Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard Reifen, Drahtwulst, bronze
Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard Reifen
|
Maximale Mikro-Verzahnung für Grip in staubigem Gelände und Sand
|
|
Es rollt extrem leicht
|
|
Geringes Gewicht
|
| Farbe | bronze |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 26" |
| Reifenbreite | 2.10" |
| Reifenbestimmung | nicht spezifiziert |
| ETRTO | 54-559 |
| Gewicht | 570 - 670 g info |
| TPI | 50 TPI |
| Produkt ID | 157057 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Zdravim,
v popise to nie je uvedene - jedna sa o plast s drotenom patkou prosim?
Dobry den,
ano, patka tohto plasta je drotena (wired).
Dobrý deň jedna sa o hneduú farbu ako je na obrázku? Vďaka
Dobrý deň,
áno, jedná sa o plášť s hnedou (Bronze) bočnicou.
Je naživo svetlejšia ako na fotke, taká skôr karamelová
Ďakujem.
A ako sa na nich jazdí?
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
































































Egy régi Merida MTB-ra lettek a gumik felrakva és nagyon jól néz ki.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenEgy gondom van csak, hogy a V- fék fekete pora hamar bekoszolja.
Inkább tárcsafékes kerékpárra ajánlom.
Nagyon alacsony a gördülési ellenállásuk.
Sie verschleißen sehr schnell. Sie haben einen sehr geringen Rollwiderstand. Sie eignen sich für trockenes und leichtes Gelände. Ich benutze sie auch auf meinem Fahrrad für den Arbeitsweg in der Stadt (BA).
Ich empfehle.
velmi rychle plaste. Pocitovo maju velmi maly valivy odpor. Do sucha sa hodia aj do lahseho terenu, pouzivam ich aj na bicykli na dochadzanie do prace po meste (BA).
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztOdporucam.
Tolle Reifen zu einem super Preis, geringer Rollwiderstand auf Asphalt, auch für leichteres Gelände geeignet, die Montage war kinderleicht, die braunen Seitenwände peppen jedes Fahrrad auf – ich kann sie nur empfehlen.
skvelé plášte za skvelú cenu, nízky valivý odpor na asfalte, zvládnu aj ľahší terén, išli veľmi ľahko nahodiť, hnedé bočnice oživia hociktorý bike, takže odporúčam
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetzt
take klasicke pekne jednoduche plaste, v suchu aj do terenu, ale ja som to dal na projekt MTBMX cize nemam tucha kde su limity. Na asfalte valí krasne
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Kupil som na vintage bike build primarne kvoli vzhladu. Lahko sa montovali a vyzeraju naozaj dobre a zda sa ze budu celkom rychle.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
vyborne plaste na bezne jazdenie, farebne ozivia vzhlad biku.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Csekély gördülési ellenállás, jó disegn
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Ár-érték: +, esztétika: +!
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
la pret sunt perfecte
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen
Používam ich na pumptrack, perfektne držia na asfalte aj na hline, nemám čo vytknúť.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen